СВМ Г05 Про I — кредит от 4%
от 1 118 000 руб
Выбирайте только то, что нужно. Никаких обязательных допуслуг
Скидка 50 000 ₽ при предъявлении справки о доходах Преимущества покупки у нас
Подарки при покупке
При покупке в кредит вы получите зимние шины, 3 платежа по кредиту, топливную карту и другие подарки
Цена производителя
Сумма сделки не вырастет из-за обязательных допуслуг
Безопасная сделка
Контролируем сделку на всех этапах, подготовим договор и проверим поступление авто
Внешний вид
SWM G05 Pro
Смотреть все
Интерьер салона
SWM G05 Pro
Смотреть все
Комплектации SWM G05 Pro
Цена зависит от технических характеристик и не вырастет из-за допуслуг
1.5 л (139 л.с.) 7DCT 2WD
Старая цена
Новая цена
Кредит в месяц
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Длина, мм | 4750 |
| Ширина, мм | 1860 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
| Объем топливного бака, л | 52 |
| Максимальный объем багажника, л | 2096 |
| Дорожный просвет, мм | 170 |
| Колесная база, мм | 2750 |
| Передняя колея колес, мм | 1575 |
| Задняя колея колес, мм | 1560 |
| Передний свес, мм | 915 |
| Задний свес, мм | 1085 |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка |
| Передние тормоза | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Невентилируемые диски |
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 7 |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Длина, мм | 4750 |
| Ширина, мм | 1860 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
| Объем топливного бака, л | 52 |
| Максимальный объем багажника, л | 2096 |
| Дорожный просвет, мм | 170 |
| Колесная база, мм | 2750 |
| Передняя колея колес, мм | 1575 |
| Задняя колея колес, мм | 1560 |
| Передний свес, мм | 915 |
| Задний свес, мм | 1085 |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка |
| Передние тормоза | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Невентилируемые диски |
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 7 |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Длина, мм | 4750 |
| Ширина, мм | 1860 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
| Объем топливного бака, л | 52 |
| Максимальный объем багажника, л | 2096 |
| Дорожный просвет, мм | 170 |
| Колесная база, мм | 2750 |
| Передняя колея колес, мм | 1575 |
| Задняя колея колес, мм | 1560 |
| Передний свес, мм | 915 |
| Задний свес, мм | 1085 |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка |
| Передние тормоза | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Невентилируемые диски |
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 7 |
Проконсультируем вас
Наш менеджер подберёт автомобиль с учётом вашего бюджета и предпочтений, а также предложит выгодные условия автокредита от 16 банков-партнёров.
Похожие авто на SWM G05 Pro